| 序号 | 姓名 | 记者证号 | 是否采编岗位 | 单位意见 |
| 1 | 段国春 | 53MB18161407700011 | 是 | 拟申请通过 |
| 2 | 施扬 | 53MB18161407700012 | 是 | 拟申请通过 |
| 3 | 王兆忠 | 53MB18161407700024 | 是 | 拟申请通过 |
| 4 | 乔德芳 | 53MB18161407700013 | 是 | 拟申请通过 |
| 5 | 胡陈兰 | 53MB18161407700014 | 是 | 拟申请通过 |
| 6 | 李红英 | 53MB18161407700015 | 是 | 拟申请通过 |
| 7 | 张翔 | 53MB18161407700016 | 是 | 拟申请通过 |
| 8 | 陈剑梅 | 53MB18161407700017 | 是 | 拟申请通过 |
| 9 | 刘姣 | 53MB18161407700018 | 是 | 拟申请通过 |
| 10 | 何青梅 | 53MB18161407700019 | 是 | 拟申请通过 |
| 11 | 蔡永庚 | 53MB18161407700020 | 是 | 拟申请通过 |
| 12 | 李学玺 | 53MB18161407700021 | 是 | 拟申请通过 |
| 13 | 李敏 | 53MB18161407700022 | 是 | 拟申请通过 |
| 14 | 胡鑫萌 | 53MB18161407700023 | 是 | 拟申请通过 |
| 15 | 陈磊 | 53MB18161407700025 | 是 | 拟申请通过 |
| 16 | 杨海鹏 | 53MB18161407700026 | 是 | 拟申请通过 |
| 17 | 高庆英 | 53MB18161407700027 | 是 | 拟申请通过 |
| 18 | 沈建翠 | 53MB18161407700028 | 是 | 拟申请通过 |
公示期:2026年1月20日—2月2日,若有意见建议,请在公示期内向泸水市融媒体中心办公室反映。电话:0886-3625351,邮箱:1486140993@qq.com。
泸水市融媒体中心
2026年1月20日
举报
扫一扫在手机打开当前页


